您的当前位置:首页 >> 就医指南 >> 每周坐诊每周坐诊

标题日期浏览
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(12 月 15 日 —— 21 日) 2025-12-14 2112
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(12 月 1 日 —— 7 日) 2025-11-30 1649
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(11 月24 日—30 日) 2025-11-23 1567
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(11 月 17 日—23 日) 2025-11-16 1649
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(11 月 10 日—16日) 2025-11-10 1683
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(11 月 3 日— 9 日) 2025-11-02 1295
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(10月27 日—11 月 2日) 2025-10-26 1288
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(10月20日—26日) 2025-10-20 1298
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(10月13日—19日) 2025-10-12 1385
【无节假日医院】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(10月6日—12日) 2025-10-05 1381
【无假日医院】河南省中西医结合医院国庆节、中秋节坐诊医师排班表(10 月 1 日—10 月 8 日) 2025-09-30 1306
【无节假日医院】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(9 月 29 日—10 月 5 日) 2025-09-28 1326
【无节假日医院】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(9 月 22 日—28 日) 2025-09-21 1434
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(9 月 15 日—21 日) 2025-09-15 1357
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(9 月 8日—14 日) 2025-09-07 1389
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(9 月 1 日—7 日) 2025-08-31 1398
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(8 月 25 日 — 31 日) 2025-08-25 1480
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(8 月 18 日—24 日) 2025-08-17 1508
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(8 月 11日 — 17 日) 2025-08-10 1636
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(8月 4日 — 10日) 2025-08-04 1640
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(7 月 28 日 — 8 月 3 日) 2025-07-28 1686
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(7 月 21日 — 27 日) 2025-07-21 1706
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(7 月 14 日 — 20 日) 2025-07-13 1741
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(7月 7日 — 7 月13 日) 2025-07-08 1696
【就医指南】河南省中西医结合医院坐诊医师排班表(6月 30 日 — 7 月 6 日) 2025-06-30 1748

117条记录,共5页,当前第1首页 上一页 下一页 尾页 转到此页

医院简介 | 资料下载 | 健康讲座 | 院容院貌 | 联系我们 

主办单位:河南省中西医结合医院(河南省中医药研究院) 地址:河南省郑州市城北路7号 邮编:450004

门诊咨询:0371-66331038   总值班:0371-66322590 Email:hnitcm@163.com

豫ICP备2024066762号-5 技术支持:维康软件